Entrée | Toamasina (toa, masina) | ||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||
Exemples |
| ||||
Coordonnées | -13.35, 49.75
-18.1666667, 49.3833333 | ||||
Toponymie | toa, masina | ||||
Entrée | Toamasina (toa, masina) | ||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||
Explications en français | nom français: Tamatave [3.1] | ||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | ||||
Coordonnées | -18.1666667, 49.3833333 | ||||
Toponymie | toa, masina | ||||
Illustrations |
| ||||
Entrée | Toamasina | ||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | ||||
Explications en malgache | iray amin'ny faritany enina eto Madagasikara. Misy faritra telo ao anatiny: Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana [3.1] | ||||
Vocabulaire | Politique | ||||
Tableaux et planches | Les six provinces | ||||
Illustrations |
| ||||
Mis à jour le 2020/07/31 |
![]() |