Entrée | vinany | |||||||||||||||
Partie du discours | nom | |||||||||||||||
Explications en malgache | Vava fidiran' ny renirano amin' ny ony, na ny ony amin' ny ranomasina [1.1] | |||||||||||||||
Explications en anglais | The confluence of two rivers; the estuary of a river at a lake or at the sea [1.7] | |||||||||||||||
Explications en français | Confluent de deux rivières; embouchure ou estuaire d'un fleuve [1.8] | |||||||||||||||
Vocabulaire | Géographie: (en général) | |||||||||||||||
Toponymes |
| |||||||||||||||
Entrée | vinany | |||||||||||||||
Partie du discours | nom | |||||||||||||||
Explications en malgache | Eritreritra na tsindrimandry amin' ny mbola ho avy, tombantombana eo ho eo: Vinany ara-keviny fotsiny ante no ilazako izany e! Nofinofy sy hevi-dravina kitoatoa na anjoanjo: Ialahy ity koa dia manao vinany mihitsy! (fiteny tsy mihaja) Zavatra na teti-dratsy, hasomparana: Tandremo sao manao vinany aty aminay aty a!) [1.1] | |||||||||||||||
Explications en anglais | A guess, a conjecture; a prediction [1.7] | |||||||||||||||
Explications en français | Conjecture; prédiction [1.3, 1.8] | |||||||||||||||
Divination, prophétie Action d'estimer, de calculer peu à près [1.3] | ||||||||||||||||
Exemples | Tsy dia fantatro tsara akory izay nolazainy, fa araka ny vinaniko dia toa izany no nataony
[2.471] | |||||||||||||||
Vocabulaire | Philosophie | |||||||||||||||
Morphologie |
| |||||||||||||||
Dérivés |
| |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Mots composés |
| |||||||||||||||
Entrée | vinany (vina) | |||||||||||||||
Partie du discours | nom vina et pronom | |||||||||||||||
Explications en anglais | Its probability [3.1] | |||||||||||||||
Explications en français | Sa probabilité [3.1] | |||||||||||||||
Entrée | Vinany | |||||||||||||||
Partie du discours | nom propre (toponyme) | |||||||||||||||
Vocabulaire | Géographie: agglomérations | |||||||||||||||
Coordonnées | -22.1166667, 47.4833333
-21.75, 46.7 -21.5333333, 46.4 -20.5833333, 46.6333333 -20.2, 46.9 -19.6166667, 46.4833333 -19.5833333, 46.65 -18.1166667, 49.0333333 | |||||||||||||||
Toponymie | vinany | |||||||||||||||
Anagrammes | vaniny, vinany |
Mis à jour le 2023/10/23 |
![]() |